股票 增持市值(5日)↓ 增持幅度(5日)
600519 贵州茅台 19.28亿 1.32%
000858 五粮液 17.38亿 5.92%
600036 招商银行 15.51亿 2.54%
601888 中国中免 12.25亿 4.10%
300750 宁德时代 11.67亿 1.73%
300059 东方财富 11.51亿 5.98%
300760 迈瑞医疗 9.44亿 3.46%
000568 泸州老窖 8.78亿 13.15%
002410 广联达 8.50亿 16.08%
600256 广汇能源 7.84亿 27.22%
603259 药明康德 6.62亿 4.37%
300957 贝泰妮 5.82亿 39.21%
688599 天合光能 5.76亿 37.37%4:30
股票 增持市值(5日)↓ 增持幅度(5日)
600176 中国巨石 5.75亿 12.21%
600887 伊利股份 5.16亿 1.42%
601225 陕西煤业 5.11亿 5.01%
601238 广汽集团 5.08亿 95.53%
002271 东方雨虹 4.98亿 3.91%
600809 山西汾酒 4.79亿 6.15%
000792 盐湖股份 4.74亿 27.95%
300390 天华超净 4.18亿 48.31%
600660 福耀玻璃 4.07亿 4.47%
300274 阳光电源 3.85亿 2.22%
600233 圆通速递 3.83亿 16.31%
300124 汇川技术 3.75亿 1.23%
000596 古井贡酒 3.60亿 25.06%
股票 增持市值(5日)↓ 增持幅度(5日)
601088 中国神华 3.37亿 3.26%
300285 国瓷材料 3.19亿 5.58%
601012 隆基绿能 3.14亿 0.61%
600499 科达制造 3.13亿 64.30%
300450 先导智能 3.08亿 1.89%
600219 南山铝业 2.87亿 13.06%
600885 宏发股份 2.83亿 4.05%
300207 欣旺达 2.82亿 11.56%
601995 中金公司 2.73亿 46.55%
600089 特变电工 2.68亿 8.79%
002240 盛新锂能 2.65亿 28.08%
000625 长安汽车 2.62亿 15.91%
600406 国电南瑞 2.62亿 0.83%4:30
股票 增持市值(5日)↓ 增持幅度(5日)
300919 中伟股份 2.55亿 67.17%
603606 东方电缆 2.53亿 17.90%
600028 中国石化 2.45亿 4.74%
601318 中国平安 2.43亿 0.97%
300073 当升科技 2.42亿 8.36%
000799 酒鬼酒 2.38亿 19.49%
002049 紫光国微 2.32亿 8.16%
600436 片仔癀 2.28亿 4.53%
601857 中国石油 2.23亿 3.68%
688180 君实生物 2.16亿 20.79%
601288 农业银行 2.16亿 3.17%
000661 长春高新 2.11亿 15.39%
002304 洋河股份 2.10亿 3.76%
相关标签: 股票百科
评论列表 (条)